| Арт. | DN | L[мм] | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 332000 | 50 | 150 | 18/432 |
| 332010 | 50 | 250 | 20/320 |
| 332020 | 50 | 500 | 12/192 |
| 332040 | 50 | 1000 | 1/114 |
| 332060 | 50 | 2000 | 1/114 |
| 332070 | 50 | 3000 | 1/114 |
| 333000 | 75 | 150 | 10/240 |
| 333010 | 75 | 250 | 14/224 |
| 333020 | 75 | 500 | 16/128 |
| 333040 | 75 | 1000 | 1/70 |
| 333060 | 75 | 2000 | 1/70 |
| 333070 | 75 | 3000 | 1/70 |
| 334000 | 90 | 150 | 8/192 |
| 334010 | 90 | 250 | 8/128 |
| 334020 | 90 | 500 | 12/96 |
| 334040 | 90 | 1000 | 1/60 |
| 334060 | 90 | 2000 | 1/60 |
| 334070 | 90 | 3000 | 1/60 |
| 335000 | 110 | 150 | 20/160 |
| 335010 | 110 | 250 | 12/96 |
| 335020 | 110 | 500 | 8/64 |
| 335040 | 110 | 1000 | 1/40 |
| 335060 | 110 | 2000 | 1/40 |
| 335070 | 110 | 3000 | 1/40 |
| 336000 | 125 | 150 | 1/120 |
| 336010 | 125 | 250 | 1/96 |
| 336020 | 125 | 500 | 1/48 |
| 336040 | 125 | 1000 | 1/24 |
| 336060 | 125 | 2000 | 1/24 |
| 336070 | 125 | 3000 | 1/24 |
| 337000 | 160 | 150 | 1/84 |
| 337010 | 160 | 250 | 1/48 |
| 337020 | 160 | 500 | 1/35 |
| 337040 | 160 | 1000 | 1/21 |
| 337060 | 160 | 2000 | 1/21 |
| 337070 | 160 | 3000 | 1/21 |
| 338000 | 200 | 150 | 1/45 |
| 338010 | 200 | 250 | 1/30 |
| 338020 | 200 | 500 | 1/20 |
| 338040 | 200 | 1000 | 1/15 |
| 338060 | 200 | 2000 | 1/15 |
| 338070 | 200 | 3000 | 1/15 |
Система Skolan Safe постоянно подвергается контролю качества. В вопросах экологии, экономии и удобства эксплуатации она оправдывает самые смелые ожидания. Толстые стенки труб обеспечивают тишину и комфорт в помещении. Благодаря этому ее разрешено применять во всех отраслях высотного строительства. Среди других преимуществ системы: удобство прокладки и монтажа, препятствие распространению шума, косвенное влияние на повышение ценности недвижимости.
Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.
Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда.
Соединение: Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом.
Качество: изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10
Условные диаметры: 50, 75, 90, 110, 125, 160 и 200 мм.
при покупке от 100 000 руб, скидка 15%